{2} Active Tickets by Version (25 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | Написать ТЗ Web-программисту | Общее | требование | Argentum | assigned | 11/09/07 | |
| #11 | Надо обработать информацию о выборах из ЖЖ Алксниса | Общее | требование | Argentum | assigned | 11/04/07 | |
| #14 | Нужен логотип проекта Egolos | Общее | требование | Teiko | new | 11/04/07 | |
| #15 | Зарегистрировать домен egolos.ru | Общее | требование | somebody | new | 11/04/07 | |
| #13 | Нужен неточный поиск | Общее | расширение функциональности | somebody | new | 11/04/07 | |
| #21 | Нужна защита от роботов | Общее | расширение функциональности | somebody | new | 11/06/07 | |
| #17 | Реализовать функцию Левенштейна в MySQL | Другое | требование | somebody | new | 11/05/07 | |
| #29 | Поставить WebAdmin для администрирования (доступ через SSL) | Общее | требование | boris | new | 11/09/07 | |
| #31 | Присылку изменений в wiki на почту в рассылку. | Общее | требование | Syndicus | new | 11/09/07 |
0.1
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
