{3} Active Tickets by Milestone (25 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
EContact 3 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #68 | Если дом не определится в базе, пользователь не сможет ввести индекс | kladr | 0.1 | дефект | teiko | new | 01/15/08 |
| #88 | Если поле дома не пустое, появляется поле для ввода индекса | kladr | 0.1 | таск | teiko | new | 01/23/08 |
| #89 | Создать страничку, на которой разместить компоненты EContact и другие | econtact | 0.1 | таск | teiko | new | 01/24/08 |
| #90 | С помощью сервиса kladr.org.ru не узнать индекс | kladr | 0.1 | требование | teiko | new | 02/24/08 |
| #91 | Не запускается проверка имени на efio.org.ru | efio | 0.1 | требование | teiko | new | 02/25/08 |
| #92 | cemail на любой левый адрес из @etersoft.ru даёт положительный отклик | cemail | 0.1 | требование | teiko | new | 02/25/08 |
| #79 | Разместить поля EContact вместе с другими полями | Общее | 0.1 | требование | new | 01/18/08 | |
| #80 | Описание способа внедрения cemail в html-страничку | cemail | 0.1 | требование | teiko | new | 01/18/08 |
| #84 | Пользователю предлагается отправить ошибочные данные на почту клиентской поддержки | econtact | 0.1 | требование | teiko | new | 01/18/08 |
Egolos - макет 1 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 | Исполняемая архитектура: прецеденты использования, роли, функции объектов системы. | Общее | 0.1 | требование | reopened | 11/21/07 | |
| #32 | Написать ТЗ Web-программисту | Общее | требование | Argentum | assigned | 11/09/07 |
Future (unplanned) Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Надо обработать информацию о выборах из ЖЖ Алксниса | Общее | требование | Argentum | assigned | 11/04/07 | |
| #14 | Нужен логотип проекта Egolos | Общее | требование | Teiko | new | 11/04/07 | |
| #51 | Документация по использованию | Общее | 0.1 | требование | new | 01/03/08 | |
| #78 | Демо-страница для efio, kladr и cemail | Межкомпонентное взаимодействие | 0.1 | требование | new | 01/16/08 | |
| #13 | Нужен неточный поиск | Общее | расширение функциональности | somebody | new | 11/04/07 | |
| #21 | Нужна защита от роботов | Общее | расширение функциональности | somebody | new | 11/06/07 | |
| #77 | Выявить возможные ошибки ввода данных пользователем в kladr | kladr | 0.1 | таск | teiko | new | 01/15/08 |
| #83 | Писать в чем конкретно ошибка рядом с неправильно заполненным полем | econtact | 0.1 | требование | teiko | new | 01/18/08 |
Поддержка Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 | Не работает представление тикетов по отчету | Другое | 0.1 | дефект | new | 11/14/07 | |
| #39 | Сделать отображение svg-файлов в траке | Общее | 0.1 | дефект | new | 11/22/07 | |
| #15 | Зарегистрировать домен egolos.ru | Общее | требование | somebody | new | 11/04/07 | |
| #17 | Реализовать функцию Левенштейна в MySQL | Другое | требование | somebody | new | 11/05/07 | |
| #29 | Поставить WebAdmin для администрирования (доступ через SSL) | Общее | требование | boris | new | 11/09/07 | |
| #31 | Присылку изменений в wiki на почту в рассылку. | Общее | требование | Syndicus | new | 11/09/07 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
